Ціни
| № | Види робіт | Од. виміру | Вартість грн. |
| Демонтажні роботи | |||
| 1.1 | Демонтаж перегородки з цегли (80-150мм) | кв.м | 80 |
| 1.2 | Демонтаж перегородки з газоблоку (80-150мм) | кв.м | 70 |
| 1.3 | Демонтаж стяжки (до 50мм) | кв.м | 50 |
| 1.4 | Демонтаж штукатурки | кв.м | 50 |
| 1.5 | Створення пройомів | кв.м | від 300 |
| Загальнобудівельні роботи | |||
| 2.1 | Мурування перегородки з цегли | кв.м | 185 |
| 2.2 | Мурування перегородки з газоблоку | кв.м | 140 |
| 2.3 | Заливання стяжки | кв.м | 110 |
| 2.4 | Заливання підлоги наливної | кв.м | 80 |
| 2.5 | Штукатурення стін | кв.м | 100 |
| 2.6 | Штукатурення стелі | кв.м | 120 |
| Сантехнічні роботи | |||
| 3.1 | Монтаж трубопроводів (1/2 – 3/4; тепла гаряча вода) | т. | 650 |
| 3.2 | Монтаж каналізаційних труб | т. | 250 |
| 3.3 | Монтаж приборів сантехнічних | т. | від 400 |
| 3.4 | Монтаж лічильника | т. | 400 |
| 3.5 | Влаштування каналів для труб | м/п | 140 |
| 3.6 | Монтаж котла | т. | 1 900 |
| 3.7 | Монтаж і підключення радіаторів опалення | т. | 600 |
| 3.8 | Монтаж та підключення теплої підлоги | кв.м | 160 |
| Електромонтажні роботи | |||
| 4.1 | Влаштування штраб для дротів | м/п | 45 |
| 4.2 | Розведення електричної мережі | т. | 100 |
| 4.3 | Розведення мережі TV та IN | т. | 300 |
| 4.4 | Монтаж щитка розподільчого (зовнішнього) | т. | від 350 |
| 4.5 | Монтаж щитка розподільчого (внутрішнього) | т. | від 550 |
| 4.6 | Монтаж кабельканалу | т. | 550 |
| 4.7 | Монтаж розеток, вимикачів | од. | 50 |
| 4.8 | Монтаж світодіодної стрічки | м/п | 65 |
| 4.9 | Монтаж світильників | од. | від 150 |
| Оздоблювальні роботи | |||
| 5.1 | Монтаж перегородки з лгк | кв.м | 200 |
| 5.2 | Монтаж стелі з лкг | кв.м | 150 |
| 5.3 | Монтаж стелі з лкг в 2 шари | кв.м | 200 |
| 5.4 | Монтаж прямого короба з лгк | м/п | 140 |
| 5.5 | Монтаж прямого короба з лгк з підсвіткою | м/п | 170 |
| 5.6 | Монтаж гнутого короба з лгк | м/п | 150 |
| 5.7 | Монтаж гнутого короба з лгк з підсвіткою | м/п | 230 |
| 5.8 | Шпаклювання по лгк | кв.м | 110 |
| 5.9 | Армування стін сіткою | кв.м | 30 |
| 5.10 | Грунтування | кв.м | 25 |
| 5.11 | Шпаклювання трьохразове під фарбування | кв.м | 140 |
| 5.12 | Шпаклювання під шпалери | кв.м | 110 |
| 5.13 | Фарбування стелі та стін | кв.м | 80 |
| 5.14 | Закладання кутника внутрішньго | м/п | 45 |
| 5.15 | Закладання кутника зовнішньго | м/п | 35 |
| 5.16 | Закладання кутника арочного | м/п | 70 |
| 5.17 | Поклейка багет та молдінгу | м/п | від 40 |
| 5.18 | Монтаж плінтусів | м/п | від 25 |
| 5.19 | Вкладання плитки | кв.м | 230 |
| 5.20 | Вкладання ламінату | кв.м | 70 |
| 5.21 | Поклейка шпалер | кв.м | від 60 |
| 5.23 | Закидання штраб для дротів | м/п | 30 |
| 5.24 | Закидання штраб сантехнічних | м/п | 110 |
| 5.25 | Перетяжка газоблоку клеєм | кв.м | 50 |
| 5.26 | Вкладання фризу декоративного | м/п | 35 |
| 5.27 | Вирізання отворів в плитці | од. | 80 |
| 5.28 | Зарізка кута 45⁰ з плитки | м/п | 110 |
| 5.29 | Вкладання плінтуса керамічного | м/п | 140 |
| 5.30 | Фарбування короба | м/п | 55 |
| 5.31 | Декоративна штукатурка | кв.м | від 140 |
| 5.32 | Монтаж плит OSB | кв.м | 90 |
| 5.33 | Вкладання паркетної дошки (на вільний хід) | кв.м | 120 |
| 5.34 | Вкладання паркетної дошки (на клей) | кв.м | 200 |
| 5.35 | Монтаж плінтуса пластикового | м/п | 35 |
| 5.36 | Монтаж плінтуса MDF | м/п | 60 |
| Додаткові роботи | |||
| 6.1 | Закупівля та доставка матеріалів | договірна | |
| 6.2 | Вивіз будівельного сміття | договірна | |
| Скорочення | |||
| лгк | гіпсокартон | ||
| кв.м | метр квадратний | ||
| м/п | метр погонний | ||
| т. | точка (електрична, сантехнічна) | ||
Вартість робіт вказана у прайс-листі являється загально-інформативною та не є офіційним документом. Кінцевавартість робіт на вашому обє’кту буде розрахована від площі, складності та терміну виконання. На кінцеву вартість можуть впливати також і інші фактори, такі як наприклад, віддаленість обє’кту проведення робіт.